Компания складского оборудования предлагает аренда погрузчиков в Ростове-на-Дону.
Чтобы выкопать яму в огороде незачем покупать экскаватор, лучше воспользоваться услугой аренда экскаватора, что позволит сэкономить бюджет на строительстве.
Ясельный трикотаж оптом Вы сможете приобрести прямо у производителя
Аккумуляторная подметально-поломоечная машина Tennant 8300 (Теннант 8300). Tennant 8300 - многоцелевая рабочая лошадка, которая чистит за один прием, не прилагая усилий.
Характеристики аккумуляторной подметально-поломоечной машины Tennant 8300 (Теннант 8300)
Подметальная система машин Tennant 8300 | ||
---|---|---|
Ширина убираемой поверхности | см | от 127 |
Односторонняя щетка (RH - щетка) | см | 127 |
Двухсторонняя щетка (RH - щетка) | см | 1630 |
Длина основной щетки | см | 920 |
Щеточный мотор, мощность | кВ | 0,6 |
Диаметр боковой щетки | мм | 49 |
Ёмкость мусоросборника | л | 85 |
Грузоподъемность мусоросборника | кг | 136 |
Высота мусоросборника при разгрузке | см | 122 |
Моющая система подметально-поломоечной машины Tennant 8300 | ||
Ширина убираемой поверхности MaxPro™ 1000 (стандарт) | см | 102 |
Ширина убираемой поверхности MaxPro™ 1200 (опция) | см | 122 |
Бак чистой воды | л | 216 |
Бак рециркуляции воды | л | 340 |
Щеточный механизм (дисковые щетки), скорость | об /мин | 320 |
Давление щёток на пол | кг | 227 |
Диаметр щеток MP1000 | см | 51 |
Диаметр щеток MP1200 | см | 41 |
Мощность мотора MP1000, MP 1200 | кВ | 0,75 |
Щеточный механизм (Вальцовые щетки), скорость вращения | об / мин | 500 |
Давление щёток на пол | кг | 227 |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.