Компания складского оборудования предлагает аренда погрузчиков в Ростове-на-Дону.
Чтобы выкопать яму в огороде незачем покупать экскаватор, лучше воспользоваться услугой аренда экскаватора, что позволит сэкономить бюджет на строительстве.
Ясельный трикотаж оптом Вы сможете приобрести прямо у производителя
Высокопроизводительная поломоечная машина Tennant T7 с управлением сидя удовлетворит Ваши самые высокие запросы
Поломоечная машина Tennant T7 разработана для безопасности:
Характеристики поломоечной машины с управлением сидя Tennant T7 (Теннант Т7)
Дисковая | Цилиндрич. | ||
---|---|---|---|
Скорость уборки поломоечной машины Tennant T7 | |||
Теоретическая максимальная, 660 мм | кв м / час | 4250 | - |
Теоретическая максимальная, 710 мм | кв м / час | - | 4578 |
Теоретическая максимальная, 810 мм | кв м / час | 5230 | 5230 |
Практическая максимальная, 660 мм | кв м / час | 2120 | - |
Практическая максимальная, 710 мм | кв м / час | - | 2391 |
Практическая максимальная, 810 мм | кв м / час | 2760 | 2760 |
Практическая максимальная при применении ec-H2O/FaST, 660 мм | кв м / час | 2950 | - |
Практическая максимальная при применении ec-H2O/FaST, 710 мм | кв м / час | - | 2790 |
Практическая максимальная при применении ec-H2O/FaST, 810 мм | кв м / час | 3680 | 3219 |
Моющая система Tennant T7 | |||
Емкость бака для раствора | л | 110 | 110 |
Моющий мотор (2), мощность | кВт | 0,45 | 0,45 |
Скорость мотора | об/ мин | 225 | 1500 |
Давление щёток / пада на пол | кг | 36,54 или 73 | 18,36 или 54 |
Система сбора грязи поломоечной машины Tennant T7 | |||
Ёмкость бака для грязной воды | л | 110 | 110 |
Подъём воды | см | 178 | 178 |
Вакуумный насос | кВт | 0,45 | 0,45 |
Батарея поломоечной машины Tennant T7 | |||
Напряжение | В | 24 | 24 |
Ёмкость батареи | Ач | 235 | 235 |
Время работы батареи без подзарядки | ч | до 3х | до 3х |
Время работы опциональной батареи (335 Ач) без подзарядки | ч | до 4,5 | до 4,5 |
Транспортные характеристики поломоечной машины Tennant T7 | |||
Скорость передвижения (регулируемая) | км / час | 6,4 | 6,4 |
Скорость работы (регулируемая) | км / час | 5,8 | 5,8 |
Скорость работы задним ходом (регулируемая) | км / час | 4 | 4 |
Размеры / вес поломоечной машины Tennant T7 | |||
Высота | см | 127 | 127 |
Длина | см | 1520 | 1520 |
Ширина с задним моющим блоком (660 мм) | см | 85 | 85 |
Ширина с задним моющим блоком (810 мм) | см | 100 | 100 |
Вес (с батереей) | кг | 386 | 386 |
Уровень шума | ДбА | 67 | 69 |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.