Компания складского оборудования предлагает аренда погрузчиков в Ростове-на-Дону.
Чтобы выкопать яму в огороде незачем покупать экскаватор, лучше воспользоваться услугой аренда экскаватора, что позволит сэкономить бюджет на строительстве.
Ясельный трикотаж оптом Вы сможете приобрести прямо у производителя
Цельнолитые шины (суперэластик) для погрузчиков (альтернативные названия - сплошные шины, массивные, гусматик, суперэластик) делятся на стандартные шины и шины с замком (еще их называют Quick, Plus, Easy fit, Nok, Click Tyre, Click Montage).
Цельнолитые шины для погрузчиков преимущественно используются на ровных и прочных промышленных полах, обладают хорошей износостойкостью и большой ходимостью.
Хорошо противостоят проколам и порезам. Шины суперэластик практически не требуют обслуживания.
Цельнолитые шины бывают сажевыми (черными), а также поставляются в бессажевом (белом) варианте.
Размер
|
Рисунок протектора
|
Единица измерения
|
![]() 57 07562+ |
![]() мм |
![]() мм |
![]() кг |
![]() км\ч |
![]() диск |
![]() кг |
![]() кг |
|
8” | |||||||||||
4.00-8 | STARCO Tusker Standard | Сплошная шина | 271361 | 400 | 102 | 950 | 25 | 3.00D | 730 | 950 | |
4.00-8 | LAUGFS | Сплошная шина | 406 | 106 | 950 | 25 | 3.00D | 730 | 950 | ||
4.00-8 | BKT Resilient Black Standard | Сплошная шина | 402 | 103 | 3.00D | ||||||
5.00-8 | Deestone D307 | Сплошная шина | 299433 | 458 | 143 | 1090 | 25 | 3 | 1090 | ||
5.00-8 | STARCO Tusker Standard | Сплошная шина | 271200 | 445 | 120 | 1415 | 25 | 3.00D | 1090 | 1415 | |
5.00-8 | BKT Resilient Black Standard | Сплошная шина | 450 | 120 | 3.00D | ||||||
5.00-8 | LAUGFS | Сплошная шина | 455 | 130 | 1415 | 25 | 3.00D | 1090 | 1415 | ||
15x4 1/2-8 | STARCO Tusker Standard | Сплошная шина | 271378 | 376 | 120 | 1040 | 25 | 3.00D | 800 | 1040 | |
15x4 1/2-8 | LAUGFS | Сплошная шина | 376 | 120 | 1040 | 25 | 3.00D | 800 | 1040 | ||
15x4 1/2-8 | BKT Resilient Black Standard | Сплошная шина | 368 | 105 | 3.00D | ||||||
16x6-8 | STARCO Tusker Standard | Сплошная шина | 271392 | 417 | 150 | 1455 | 25 | 4.33R | 1120 | 1455 | |
16x6-8 | LAUGFS | Сплошная шина | 410 | 152 | 1270 | 25 | 4.33R | 975 | 1270 | ||
16x6-8 | BKT Resilient Black Standard | Сплошная шина | 406 | 140 | 4.33R | ||||||
18x7-8 | STARCO Tusker Standard | Сплошная шина | 271224 | 450 | 153 | 2140 | 25 | 4.33R | 1650 | 2140 | |
18x7-8 | LAUGFS | Сплошная шина | 455 | 156 | 2145 | 25 | 4.33R | 1650 | 2145 | ||
18x7-8 | BKT Resilient Black Standard | Сплошная шина | 450 | 157 | 4.33R | ||||||
9” | |||||||||||
6.00-9 | Deestone D307 | Сплошная шина | 299440 | 544 | 150 | 1060 | 25 | 4 | 1060 | ||
6.00-9 | STARCO Tusker Standard | Сплошная шина | 271248 | 518 | 143 | 1885 | 25 | 4.00E | 1450 | 1885 | |
6.00-9 | LAUGFS | Сплошная шина | 526 | 142 | 1885 | 25 | 4.00E | 1450 | 1885 | ||
6.00-9 | BKT Resilient Black Standard | Сплошная шина | 520 | 138 | 4.00E | ||||||
21x8-9 | STARCO Tusker Standard | Сплошная шина | 271262 | 518 | 180 | 2755 | 25 | 6.00E | 2120 | 2755 | |
21x8-9 | LAUGFS | Сплошная шина | 518 | 185 | 2755 | 25 | 6.00E | 2120 | 2755 | ||
21x8-9 | BKT Resilient Black Standard | Сплошная шина | 517 | 188 | 6.00E | ||||||
10” | |||||||||||
6.50-10 | Deestone D307 | Сплошная шина | 299464 | 592 | 170 | 1215 | 25 | 5 | 1215 | ||
6.50-10 | STARCO Tusker Standard | Сплошная шина | 271286 | 574 | 168 | 2340 | 25 | 5.00F | 1800 | 2340 | |
6.50-10 | LAUGFS | Сплошная шина | 567 | 163 | 2340 | 25 | 5.00F | 1800 | 2340 | ||
6.50-10 | BKT Resilient Black Standard | Сплошная шина | 566 | 160 | 5.00F | ||||||
23x9-10 | STARCO Tusker Standard | Сплошная шина | 271439 | 582 | 196 | 3445 | 25 | 6.50F | 2650 | 3445 | |
23x9-10 | LAUGFS | Сплошная шина | 582 | 204 | 3160 | 25 | 6.50F | 2430 | 3160 | ||
23x9-10 | BKT Resilient Black Standard | Сплошная шина | 580 | 194 | 6.50F | ||||||
200/50-10 | STARCO Tusker Standard | Сплошная шина | 278254 | 445 | 195 | 2470 | 25 | 6.50F | 1900 | 2470 | |
200/50-10 | LAUGFS | Сплошная шина | 462 | 193 | 2470 | 25 | 6.50F | 1900 | 2470 | ||
200/50-10 | BKT Resilient Black Standard | Сплошная шина | 454 | 190 | 6.50F | ||||||
12” | |||||||||||
7.00-12 | Deestone D307 | Сплошная шина | 313436 | 678 | 183 | 1320 | 25 | 5 | 1320 | ||
7.00-12 | STARCO Tusker Standard | Сплошная шина | 271309 | 643 | 177 | 2920 | 25 | 5.00S | 2240 | 2920 | |
7.00-12 | LAUGFS | Сплошная шина | 650 | 175 | 2920 | 25 | 5.00S | 2240 | 2920 | ||
7.00-12 | BKT Resilient Black Standard | Сплошная шина | |||||||||
15” | |||||||||||
8.15-15 (28x9-15) | Deestone D307 | Сплошная шина | 313252 | 721 | 213 | 1400 | 25 | 7 | 1400 | ||
8.15-15 (28x9-15) | STARCO Tusker Standard | Сплошная шина | 271323 | 690 | 220 | 3770 | 25 | 7 | 2900 | 3770 | |
8.15-15 (28x9-15) | BKT Resilient Black Standard | Сплошная шина | 678 | 221 | 7 | ||||||
8.25-15 | STARCO Tusker Standard | Сплошная шина | 271347 | 749 | 212 | 4750 | 25 | 6.5 | 3650 | 4750 | |
8.25-15 | LAUGFS | Сплошная шина | 814 | 213 | 4750 | 25 | 6.5 | 3650 | 4750 | ||
8.25-15 | BKT Resilient Black Standard | Сплошная шина | 808 | 192 | 6.5 | ||||||
250-15 | STARCO Tusker Standard | Сплошная шина | 271415 | 732 | 225 | 4750 | 25 | 7 | 3750 | 4750 | |
250-15 | LAUGFS | Сплошная шина | 718 | 224 | 4750 | 25 | 7 | 3650 | 4750 | ||
250-15 | BKT Resilient Black Standard | Сплошная шина | 706 | 220 | 7.5 | ||||||
300-15 | STARCO Tusker Standard | Сплошная шина | 272863 | 808 | 253 | 5850 | 25 | 8 | 4500 | 5850 | |
300-15 | LAUGFS | Сплошная шина | 816 | 258 | 5850 | 25 | 8 | 4500 | 5850 | ||
300-15 | BKT Resilient Black Standard | Сплошная шина | 806 | 242 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
STARCO Tusker Standard
|
Deestone D307
|
LAUGFS
|
Размер
|
Рисунок протектора
|
Единица измерения
|
![]() 57 07562+ |
![]() мм |
![]() мм |
![]() кг |
![]() км\ч |
![]() диск |
![]() кг |
![]() кг |
|
8” | |||||||||||
5.00-8 | STARCO Tusker Easyfit | Сплошная шина | 271217 | 446 | 122 | 1415 | 25 | 3.00D | 1090 | 1415 | |
5.00-8 | LAUGFS Easy Fit | Сплошная шина | 455 | 130 | 1415 | 25 | 3.00D | 1090 | 1415 | ||
5.00-8 | BKT Resilient Black Lip | Сплошная шина | 450 | 120 | 3.00D | ||||||
15X4.5-8 | STARCO Tusker Easyfit | Сплошная шина | 271385 | 376 | 115 | 1040 | 25 | 3.00D | 800 | 1040 | |
15X4.5-8 | LAUGFS Easy Fit | Сплошная шина | 376 | 120 | 1040 | 25 | 3.00D | 800 | 1040 | ||
15X4.5-8 | BKT Resilient Black Lip | Сплошная шина | 368 | 105 | 3.00D | ||||||
16x6-8 | STARCO Tusker Easyfit | Сплошная шина | 271408 | 417 | 150 | 1455 | 25 | 4.33R | 1120 | 1455 | |
16x6-8 | LAUGFS Easy Fit | Сплошная шина | 410 | 152 | 1270 | 25 | 4.33R | 975 | 1270 | ||
16x6-8 | BKT Resilient Black Lip | Сплошная шина | 406 | 140 | 4.33R | ||||||
18x7-8 | STARCO Tusker Easyfit | Сплошная шина | 271231 | 450 | 155 | 2140 | 25 | 4.33R | 1650 | 2140 | |
18x7-8 | LAUGFS Easy Fit | Сплошная шина | 455 | 156 | 2145 | 25 | 4.33R | 1650 | 2145 | ||
18x7-8 | BKT Resilient Black Lip | Сплошная шина | 450 | 157 | 4.33R | ||||||
9” | |||||||||||
6.00-9 | STARCO Tusker Easyfit | Сплошная шина | 271248 | 518 | 144 | 1885 | 25 | 4.00E | 1450 | 1885 | |
6.00-9 | LAUGFS Easy Fit | Сплошная шина | 526 | 142 | 1885 | 25 | 4.00E | 1450 | 1885 | ||
6.00-9 | BKT Resilient Black Lip | Сплошная шина | 520 | 138 | 4.00E | ||||||
10” | |||||||||||
6.50-10 | STARCO Tusker Easyfit | Сплошная шина | 271286 | 572 | 168 | 2340 | 25 | 5.00F | 1800 | 2340 | |
6.50-10 | LAUGFS Easy Fit | Сплошная шина | 567 | 163 | 2340 | 25 | 5.00F | 1800 | 2340 | ||
6.50-10 | BKT Resilient Black Lip | Сплошная шина | 566 | 160 | 5.00F | ||||||
23x 9-10 | STARCO Tusker Easyfit | Сплошная шина | 271446 | 582 | 196 | 3445 | 25 | 6.50F | 2650 | 3445 | |
23x 9-10 | LAUGFS Easy Fit | Сплошная шина | 582 | 204 | 3160 | 25 | 6.50F | 2430 | 3160 | ||
200/50-10 | STARCO Tusker Easyfit | Сплошная шина | 278278 | 445 | 195 | 2470 | 25 | 6.50F | 1900 | 2470 | |
200/50-10 | LAUGFS Easy Fit | Сплошная шина | 463 | 193 | 2470 | 25 | 6.50F | 1900 | 2470 | ||
200/50-10 | BKT Resilient Black Lip | Сплошная шина | 454 | 190 | 6.50F | ||||||
12” | |||||||||||
7.00-12 | STARCO Tusker Easyfit | Сплошная шина | 271309 | 643 | 177 | 2920 | 25 | 5.00S | 2240 | 2920 | |
7.00-12 | LAUGFS Easy Fit | Сплошная шина | 650 | 175 | 2920 | 25 | 5.00S | 2240 | 2920 | ||
7.00-12 | BKT Resilient Black Lip | Сплошная шина | 646 | 172 | 5.00S | ||||||
15” | |||||||||||
8.15-15 (28x9-15) | Deestone D307 | Сплошная шина | 313252 | 721 | 213 | 1400 | 25 | 7 | 1400 | ||
8.15-15 (28x9-15) | STARCO Tusker Easyfit | Сплошная шина | 271330 | 690 | 220 | 3770 | 25 | 7 | 2900 | 3770 | |
8.15-15 (28x9-15) | LAUGFS Easy Fit | Сплошная шина | 685 | 215 | 3445 | 25 | 7 | 2650 | 3445 | ||
8.15-15 (28x9-15) | BKT Resilient Black Lip | Сплошная шина | 678 | 221 | 7 | ||||||
8.25-15 | STARCO Tusker Easyfit | Сплошная шина | 271347 | 796 | 212 | 4750 | 25 | 6.5 | 3650 | 4750 | |
8.25-15 | LAUGFS Easy Fit | Сплошная шина | 814 | 213 | 4750 | 25 | 6.5 | 3650 | 4750 | ||
8.25-15 | BKT Resilient Black Lip | Сплошная шина | 808 | 192 | 6.5 | ||||||
250-15 | STARCO Tusker Easyfit | Сплошная шина | 271422 | 732 | 225 | 4750 | 25 | 7 | 3750 | 4750 | |
250-15 | LAUGFS Easy Fit | Сплошная шина | 718 | 224 | 3650 | 25 | 7 | 3650 | 4750 | ||
250-15 | BKT Resilient Black Lip | Сплошная шина | 706 | 220 | 7 | ||||||
300-15 | STARCO Tusker Easyfit | Сплошная шина | 278230 | 808 | 253 | 5850 | 25 | 8 | 4500 | 5850 | |
300-15 | LAUGFS Easy Fit | Сплошная шина | 816 | 258 | 5850 | 25 | 8 | 4500 | 5850 | ||
300-15 | BKT Resilient Black Lip | Сплошная шина | 806 | 242 | 8 |
* (EASY-FIT, NOK, CLICK TYRE, PLUS, CLICK MONTAGE) -
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ШИНЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ ИЗ ТВЕРДОЙ РЕЗИНЫ, КОТОРОЕ ЗАХОДИТ В КАНАВКУ НА ДИСКЕ, ЗАКРЕПЛЯЯ ШИНУ,
НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОРНОЕ КОЛЬЦО
![]() |
![]() |
![]() |
STARCO Tusker Easyfit
|
Deestone D307
|
LAUGFS
|
Размер
|
Рисунок протектора
|
Единица измерения
|
![]() 57 07562+ |
![]() мм |
![]() мм |
![]() кг |
![]() км\ч |
![]() диск |
![]() кг |
![]() кг |
|
8” | |||||||||||
5.00-8 | STARCO Tusker Standard NonMark | Сплошная шина | 271514 | 446 | 122 | 1415 | 25 | 3.00D | 1090 | 1415 | |
5.00-8 | LAUGFS Non Marking | Сплошная шина | 455 | 130 | 1415 | 25 | 3.00D | 1090 | 1415 | ||
5.00-8 | BKT Resilient Non-Marking Standard | Сплошная шина | 450 | 120 | 3.00D | ||||||
18X7-8 | STARCO Tusker Standard NonMark | Сплошная шина | 271538 | 450 | 155 | 2140 | 25 | 4.33R | 1650 | 2140 | |
18X7-8 | LAUGFS Non Marking | Сплошная шина | 455 | 156 | 2145 | 25 | 4.33R | 1650 | 2145 | ||
18X7-8 | BKT Resilient Non-Marking Standard | Сплошная шина | 450 | 157 | 4.33R | ||||||
9” | |||||||||||
6.00-9 | STARCO Tusker Standard NonMark | Сплошная шина | 271552 | 518 | 144 | 1885 | 25 | 4.00E | 1450 | 1885 | |
6.00-9 | LAUGFS Non Marking | Сплошная шина | 526 | 142 | 1885 | 25 | 4.00E | 1450 | 1885 | ||
6.00-9 | BKT Resilient Non-Marking Standard | Сплошная шина | 520 | 138 | 4.00E | ||||||
10” | |||||||||||
6.50-10 | STARCO Tusker Standard NonMark | Сплошная шина | 271590 | 572 | 168 | 2340 | 25 | 5.00E | 1800 | 2340 | |
6.50-10 | LAUGFS Non Marking | Сплошная шина | 567 | 163 | 2340 | 25 | 5.00E | 1800 | 2340 | ||
6.50-10 | BKT Resilient Non-Marking Standard | Сплошная шина | 566 | 160 | 5.00E | ||||||
200/50-10 | STARCO Tusker Standard NonMark | Сплошная шина | 278261 | 445 | 195 | 2470 | 25 | 6.50F | 1900 | 2470 | |
200/50-10 | LAUGFS Non Marking | Сплошная шина | 462 | 193 | 2470 | 25 | 6.50F | 1900 | 2470 | ||
200/50-10 | BKT Resilient Non-Marking Standard | Сплошная шина | 454 | 190 | 6.50F | ||||||
12” | |||||||||||
7.00-12 | STARCO Tusker Standard NonMark | Сплошная шина | 271613 | 643 | 177 | 2920 | 25 | 5.00S | 2240 | 2920 | |
7.00-12 | LAUGFS Non Marking | Сплошная шина | 650 | 175 | 2920 | 25 | 5.00S | 2240 | 2920 | ||
7.00-12 | BKT Resilient Non-Marking Standard | Сплошная шина | 646 | 172 | 5.00S | ||||||
15” | |||||||||||
8.15-15 (28X9-15) | STARCO Tusker Standard NonMark | Сплошная шина | 271637 | 690 | 220 | 3770 | 25 | 7 | 2900 | 3770 | |
8.15-15 (28X9-15) | LAUGFS Non Marking | Сплошная шина | 685 | 215 | 3454 | 25 | 7 | 2650 | 3445 | ||
8.15-15 (28X9-15) | BKT Resilient Non-Marking Standard | Сплошная шина | 678 | 221 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
STARCO Tusker Standard NonMark |
LAUGFS
|
BKT Resilient Non-Marking Standard
|
Размер
|
Рисунок протектора
|
Единица измерения
|
![]() 57 07562+ |
![]() мм |
![]() мм |
![]() кг |
![]() км\ч |
![]() диск |
![]() кг |
![]() кг |
|
8” | |||||||||||
5.00-8 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271521 | 446 | 122 | 1415 | 25 | 3.00D | 1090 | 1415 | |
5.00-8 | LAUGFS Easy Fit Non Marking | Сплошная шина | 455 | 130 | 1415 | 25 | 3.00D | 1090 | 1415 | ||
5.00-8 | BKT Resilient Non-Marking Lip | Сплошная шина | 450 | 120 | 3.00D | ||||||
18x7-8 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271545 | 450 | 155 | 2140 | 25 | 4.33R | 1650 | 2140 | |
18x7-8 | LAUGFS Easy Fit Non Marking | Сплошная шина | 455 | 156 | 2145 | 25 | 4.33R | 1650 | 2145 | ||
18x7-8 | BKT Resilient Non-Marking Standard | Сплошная шина | 450 | 157 | 4.33R | ||||||
9” | |||||||||||
6.00-9 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271569 | 518 | 144 | 1885 | 25 | 4.00E | 1450 | 1885 | |
6.00-9 | LAUGFS Easy Fit Non Marking | Сплошная шина | 526 | 142 | 1885 | 25 | 4.00E | 1450 | 1885 | ||
6.00-9 | BKT Resilient Non-Marking Standard | Сплошная шина | 520 | 138 | 4.00E | ||||||
10” | |||||||||||
6.50-10 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271606 | 572 | 168 | 2340 | 25 | 5.00F | 1800 | 2340 | |
6.50-10 | LAUGFS Easy Fit Non Marking | Сплошная шина | 567 | 163 | 2340 | 26 | 5.00F | 1800 | 2340 | ||
6.50-10 | BKT Resilient Non-Marking Standard | Сплошная шина | 566 | 160 | 5.00F | ||||||
200/50-10 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 278261 | 445 | 195 | 2470 | 25 | 6.50F | 1900 | 2470 | |
200/50-10 | LAUGFS Easy Fit Non Marking | Сплошная шина | 462 | 193 | 2470 | 25 | 6.50F | 1900 | 2470 | ||
200/50-10 | BKT Resilient Non-Marking Standard | Сплошная шина | 454 | 190 | 6.50F | ||||||
12” | |||||||||||
7.00-12 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271620 | 643 | 177 | 2920 | 25 | 5.00S | 2240 | 2920 | |
7.00-12 | LAUGFS Easy Fit Non Marking | Сплошная шина | 650 | 175 | 2920 | 25 | 5.00S | 2240 | 2920 | ||
15” | |||||||||||
8.15-15 (28X9-15) | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271644 | 690 | 220 | 3770 | 25 | 7 | 2900 | 3770 | |
8.15-15 (28X9-15) | LAUGFS Easy Fit Non Marking | Сплошная шина | 685 | 215 | 3454 | 25 | 7 | 2650 | 3445 | ||
8.15-15 (28X9-15) | BKT Resilient Non-Marking Standard | Сплошная шина | 678 | 221 | 7 |
* (EASY-FIT, NOK, CLICK TYRE, PLUS, CLICK MONTAGE) -
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ШИНЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ ИЗ ТВЕРДОЙ РЕЗИНЫ, КОТОРОЕ ЗАХОДИТ В КАНАВКУ НА ДИСКЕ, ЗАКРЕПЛЯЯ ШИНУ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОРНОЕ КОЛЬЦО
![]() |
![]() |
![]() |
STARCO Tusker Standard NonMark |
LAUGFS
|
BKT Resilient Non-Marking Lip
|
Отсутствие сажи в резиновой смеси позволяет массивным шинам работать в учреждениях с особыми санитарно-гигиеническими требованиями: переработка пищи, фармацевтика и здравоохранение.
Цельнолитые шины для погрузчиков имеют большую грузоподъемность. При этом шины меньше деформируются под нагрузкой, что позволяет увеличить высоту подъема груза и ск